Round Table SDGsの運営会社、(有)ラウンドテーブルコム代表の柳沢富夫がYouTubeの「探究forSDGsチャネル」でPBL、SDGs、Portfolioについて語りました。
2020 SDGs Index で日本は17位
各国の国連持続可能な開発目標(SDGs)達成状況を分析したレポート「SDG Index and Dashboards Report」の2020年版が発行された。
2016年 16位/149ヵ国中
2017年 11位/157ヵ国中
2018年 15位/156ヵ国中
2019年 15位/162ヵ国中
そして
2020年 17位/166ヵ国中
2019 | 2020 | |
1 | デンマーク(85.2) | スウェーデン(84.72) |
2 | スウェーデン(85.0) | デンマーク(84.56) |
3 | フィンランド(82.8) | フィンランド(83.77) |
4 | フランス(81.5) | フランス(81.13) |
5 | オーストリア(81.1) | ドイツ(80.77) |
6 | ドイツ(81.1) | ノルウェー(80.76) |
7 | チェコ(80.7) | オーストリア(80.70) |
8 | ノルウェー(80.7) | チェコ(80.58) |
9 | オランダ(80.4) | オランダ(80.37) |
10 | エストニア(80.2) | エストニア(80.06) |
11 | ニュージーランド(79.5) | ベルギー(79.96) |
12 | スロベニア(79.4) | スロベニア(79.80) |
13 | 英国(79.4) | 英国(79.79) |
14 | アイスランド(79.2) | アイルランド(79.38) |
15 | 日本(78.9) | スイス(79.35) |
16 | ベルギー(78.9) | ニュージーランド(79.20) |
17 | スイス(78.8) | 日本(79.17) |
18 | 韓国(78.3) | ベラルーシ(78.76) |
19 | アイルランド(78.2) | クロアチア(78.40) |
20 | カナダ(77.9) | 韓国(78.34) |
2019年と比べると、日本もポイントは増やしたが、アイルランド とスイスに抜かれたのがランクを落とした理由か。
10の「人や国の不平等をなくそう」については、前回より減点されている。また5「ジェンダー平等をなくそう」、13「気候変動に具体的な対策を」、14「海の豊さを守ろう」が横ばい。