今回は、10月18日(月)品川区立冨士見台中学校の9年生(中3)が、有限会社ラウンドテーブルコムが開発した地域通貨とSDGsポイントの二層構造のシステム「L-TanQ」の世界観を体験するワークショップを通じて、みんなで品川区を盛り上げるSDGs関連商品・サービスを考えました。
企画を考えるにあたり、2022年春、戸越公園内にオープンする品川区立環境交流施設「エコルとごし」や、戸越銀座商店街での活用を意識してみました。
今回も感染症対策のため各クラスをさらに2教室に分け、間隔をあけて「店舗」を設置、皆さんの頭を捻って生み出した素敵な「商品」(商品シート)を並べて市場がオープン、交代制で買い物ゲームが始まりました。
商品名 | 詳細 |
ささやかグリーンプロジェクト | 植物の配布の他、 ・フラワーアレンジメント体験 ・植物 ・中央公園 |
しながわキレイキレイプロジェクト | 地域のゴミ拾いをし、g単位でポイントをGET そのポイントでリサイクル品のストラップやバッジなどを交換 |
未来をつくろうプロジェクト | 子供が店番をして、ポイントを使って交流する 企業は宣伝になる 戸越商店街で行う |
ポイントショッピング | ・買い物(定規)をした際にエコバッグを使用したら、ポイントが付与される ・レジ袋の料金を50ポイントにする |
ガラガラ | ガラガラを回して商品をゲットする<2等>電子レンジ<1等>商品券1万ポイント<特賞>温泉(ペア)<6等>いろいろな種類のあめから2個選ぶ<5等>たい焼き1個<4等>お菓子詰め合わせ(小)<3等>お菓子詰め合わせ(大) |
SDGsポイントくじ | (古着、ビニール袋、ペットボトルなどのリサイクル可能な物を持ち込むと、ポイント交換ができる)そのポイントで、マイバッグなどが当たるくじを引くことができる |
ガーベージフィッシュ施設 | 魚(ぬいぐるみ)のお腹にはたくさんのゴミがあり、それを集めた数の2倍分のポイントがもらえる、脱出ゲーム 海が身近にない品川区の人にも海の汚れている状況を知ってもらう |
掃除大会 | ・商店街と協力して ・参加費は、商店街で使える割引券代 |
アンパンマンリサイクルボックス | プラスチック製品を入れると声がする。すると、ローカルポイントとSDGsポイントが付与される。ローカルポイントが貯まると、限定商品と交換できたり、地域商店の商品を現金より安く買える。 |
めっちゃ!すごい!お菓子! | ・多分おいしい、めっちゃおいしい、きっとおいしい ・袋が紙でできている 商品の10%に袋が鬼滅のキャラクターになる(ペーパークラフト) ・お菓子を作る燃料が水素 きっと80%削減(なぜか) |
シナモンとイワモンと写真を撮る | シナモンと海をきれいにしてくれたお礼として無料で誰でも1回写真を撮ることができる |
シナモンとイワモンのエコバッグ | グッズとしてシナモンとイワモンのエコバッグを売る。企業に協力してもらい限定グッズにする。買った人はくじを引くこともできて抽選に当たった人は1等は水着2等は水筒3等は海の香りの香水、ハズレは水に流せるティッシュ、ラストワン賞は布団カバー、全部シナモンかイワモンで選べる |
エコバッグ | 店でエコバッグを売り、レジ袋の使用量を減らし、土日祝日にポイント2倍 |
ミドリムシクッキー100個(業務用) | 臭い、健康にいい、今売れてる! |
地域のキャラクターが描かれたエコバッグ | 地域のキャラクターを用いて、レジ袋をなくす キャラクターを使うことで、商店街の活性化を促す |
ゴミ拾いスタンプラリー | 週末にスタンプ置き場を設置して、指定のゴミ袋にゴミを入れて、それと引き換えにスタンプを1個押す。スタンプの数ごとに商品を変える。(商店街) ゴミ袋→バイオマスレジ袋 3つ→お菓子 10→商品券 |
Ocean Rescue | 規定のボックス一個分のゴミを海から回収したら、サーフィン、水上ジェット等のレンタル無料券を一枚配布する |
廃棄寸前の野菜詰め合わせ1kg | 白菜やにんじんなどをカットする際に出てしまう野菜を1kg詰め合わせて売る(赤字覚悟) 鍋や袋を持ってきてくれた方には100円値引き |
福引き | ランダムで1回福引きができる、1等 Ocean Rescue、2等 廃棄寸前の野菜詰め合わせ1kg、参加賞 たわし |
ゴミ箱つくろうパーティー | ・ゴミ箱を作って、各家庭の玄関に置いてもらう ・バコちゃんと写真を撮れる |
SDGsの絵本 | SDGsについてよく知ってもらうために、遊びを交えて簡単な絵と言葉で小さい頃から意識を持たせる |
エコバッグ | エコバッグを使用することでビニール袋の使用量を減らし、SDGsに貢献する |
木の苗セット | 好きな花(植物)を選んでもらって、家庭やいろいろなところに緑を増やしていくことで、陸の豊さや住み続けることのできる街を作り上げていく |
クリーンプロジェクト | 一定量のゴミを拾うと商品券・図書カード・お菓子などと交換できる |
フードロスプロジェクト | 地域でマラソン大会などを開き、賞品として商店街などでの残ったものを渡す |
木で作った食器セット | 木で作ったスプーン、フォークなどのセットを売る |
はじめに事務局から基本ポイント(3回のワークショップへの参加賞として)が配布される他に、事務局の店舗で研修を受けたりボランティアをしたりして「資金」をつくることもできます。
各グループの店舗では、皆さん本気で商品・サービスをアピール、あちこちで活発に「商談」が起こり、台帳に次々と取引が書き込まれます。
市場がクローズしたら、集計タイム。取引ごとに貯まっていたSDGsポイントを17の項目ごとに集計してみます。はじめに事務局からもらったポイントが、いつのまにか何回転もして、いろいろなSDGs項目に反映されていたことが見えてきました。
結果を見ながら、グループごとに振り返りディスカッション。
貯まったポイントはグループによって31400ポイントから87400ポイントまで様々でしたが、各グループから次のような感想(よかったこと、足りなかったこと)が寄せられました。
・他のチームのサービスを実際にやってみたいと思った。 ・プロジェクト名も人を惹きつける要因だと思った。 ・みんなが買える金額を考えることができた。 ・解決したい課題は11〜15や17などに集中しているなと思った。(環境問題などが企画を考えやすく、貧困などは難しい) ・自分たちでゼロから考えることの大変さを知った。 ・SDGsのパートナーシップについて深く考えることができた。 ・みんなで意見を出し合って最高の商品ができたと思う。 ・チーム全体でたくさんポイントを使って、自分たちの利益だけでなく、経済を回すことができた。 ・自分たちの商品をたくさん売れたのでとても嬉しかった。この商品たちが実際に売れたらいいと思った。 ・実際に案を出すのは容易ではなかった。 ・メリット(例:キャラクターと写真を撮れる)を大きく宣伝するべきだった。もっとみんなが買いたいと思えるような案を考えるべきだと思った。 ・SDGsの大切さを学んだ。人を巻き込んで行うために、相手が興味を持つものを考えるのが大変だった。 |
ディスカッションでは、品川区の地域通貨の名前案(みんなが使いたくなる素敵な名前)も考えていただきました。
・モーリゾー ・1ワタ、2ワタ・・・ ・1ポイ、2ポイ・・・ ・とく ・トシ(東京都のト、品川区のシ) ・シナモンとイワモンの「モン」 ・わコイン、しな円、わ円、Sポイント ・シナマネー、シナネー、シナコイン、シナペイ ・バコ ・わ!コイン(←しなが「わ!」) ・Naga(ナガー) |
最後にラウンドテーブルコムから、皆さんにやっていただいたゲームと同じ仕組みをアプリ化した「L-TanQ」をご紹介しました。
Project A:品川区立冨士見台中学校での SDGワークショップでのイベント開催(Project 責任者: (有)ラウンドテーブルコム 柳沢 富夫)のパートの実施も無事完了しました。
11月20日(土)の市民科地区公開授業では、9年生の成果発表として、SDGsワークショップの成果がポスターセッション形式で発表されます。
また、ProjectC: 品川区(戸越公園)を中心とする市民向けイベント(Project 責任者:「とごゑの会」 杉本 将輝氏)では、戸越銀座商店街も中学生の成果発表の場として活用されます。