各国の国連持続可能な開発目標(SDGs)達成状況を分析したレポート「SDG Index and Dashboards Report」の2024年版が発行された。
2017年 11位/157ヵ国中
2018年 15位/156ヵ国中
2019年 15位/162ヵ国中
2020年 17位/166ヵ国中
2021年 18位/165カ国中
2022年 19位/163カ国中
2023年 21位/166カ国中
2024年 18位/167カ国中
RANK | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | UP Points |
1 | デンマーク(85.2) | スウェーデン(84.72) | フィンランド(85.9) | フィンランド(86.5) | フィンランド(86.8) | フィンランド(86.4) | -0.2 |
2 | スウェーデン(85.0) | デンマーク(84.56) | スウェーデン(85.6) | デンマーク(85.6) | スウェーデン(86.0) | スウェーデン(85.7) | -0.3 |
3 | フィンランド(82.8) | フィンランド(83.77) | デンマーク(84.9) | スウェーデン(85.2) | デンマーク(85.7) | デンマーク(85.0) | -0.7 |
4 | フランス(81.5) | フランス(81.13) | ドイツ(82.5) | ノルウェー(82.3) | ドイツ(83.4) | ドイツ(83.4) | 0 |
5 | オーストリア(81.1) | ドイツ(80.77) | ベルギー(82.2) | オーストリア(82.3) | オーストリア(82.3) | フランス(82.8) | 0.9 |
6 | ドイツ(81.1) | ノルウェー(80.76) | オーストリア(82.1) | ドイツ(82.2) | フランス(82.0) | オーストリア(82.5) | 0.2 |
7 | チェコ(80.7) | オーストリア(80.70) | ノルウェー(82.0) | フランス(81.2) | ノルウェー(82.0) | ノルウェー(82.2) | 0.2 |
8 | ノルウェー(80.7) | チェコ(80.58) | フランス(81.7) | スイス(80.8) | チェコ(81.9) | クロアチア(82.2) | 0.7 |
9 | オランダ(80.4) | オランダ(80.37) | スロベニア(81.6) | アイルランド(80.7) | ポーランド(81.8) | 英国(82.2) | 0.5 |
10 | エストニア(80.2) | エストニア(80.06) | エストニア(81.6) | エストニア(80.6) | エストニア(81.7) | ポーランド(81.7) | -0.1 |
11 | ニュージーランド(79.5) | ベルギー(79.96) | オランダ(81.6) | 英国(80.6) | 英国(81.7) | スロベニア(81.3) | 0.3 |
12 | スロベニア(79.4) | スロベニア(79.80) | チェコ(81.4) | ポーランド(80.5) | クロアチア(81.5) | チェコ(81.3) | -0.6 |
13 | 英国(79.4) | 英国(79.79) | アイルランド(81.0) | チェコ(80.5) | スロベニア(81.0) | ラトビア(81.0) | 0.3 |
14 | アイスランド(79.2) | アイルランド(79.38) | クロアチア(80.4) | ラトビア(80.3) | ラトビア(80.7) | スペイン(80.7) | 0.3 |
15 | 日本(78.9) | スイス(79.35) | ポーランド(80.2) | スロベニア(80.0) | スイス(80.5) | エストニア(80.5) | -0.8 |
16 | ベルギー(78.9) | ニュージーランド(79.20) | スイス(80.1) | スペイン(79.9) | スペイン(80.4) | ポルトガル(80.2) | 0.2 |
17 | スイス(78.8) | 日本(79.17) | 英国(80.0) | オランダ(79.9) | アイルランド(80.1) | ベルギー(80.0) | 0.5 |
18 | 韓国(78.3) | ベラルーシ(78.76) | 日本(79.8) | ベルギー(79.7) | ポルトガル(80.0) | 日本(79.9) | 0.5 |
19 | アイルランド(78.2) | クロアチア(78.40) | スロベニア(79.6) | 日本(79.6) | ベルギー(79.5) | アイルランド(79.5) | -0.6 |
20 | カナダ(77.9) | 韓国(78.34) | スペイン(79.5) | ポルトガル(79.2) | オランダ(79.4) | ハンガリー(79.5) | 0.1 |
21 | 日本(79.4) | ||||||
ハンガリー(79.4) |
毎年順位を下げていた日本だが、今年は順位を3つ上げた。英国が毎年順位を上げているように、これから日本も挽回して世界に貢献したいところだ。
ベスト4は相変わらずだが、今年はポイントを上げられていない。
各校の伸び率も鈍化しているのが見える。