各国の国連持続可能な開発目標(SDGs)達成状況を分析したレポート「SDG Index and Dashboards Report」の2022年版が発行された。
2017年 11位/157ヵ国中
2018年 15位/156ヵ国中
2019年 15位/162ヵ国中
2020年 17位/166ヵ国中
2021年 18位/165カ国中
2022年 19位/163カ国中
RANK | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | UP Points |
1 | デンマーク(85.2) | スウェーデン(84.72) | フィンランド(85.9) | フィンランド(86.5) | 0.6 |
2 | スウェーデン(85.0) | デンマーク(84.56) | スウェーデン(85.6) | デンマーク(85.6) | 1.04 |
3 | フィンランド(82.8) | フィンランド(83.77) | デンマーク(84.9) | スウェーデン(85.2) | -0.3 |
4 | フランス(81.5) | フランス(81.13) | ドイツ(82.5) | ノルウェー(82.3) | 0.3 |
5 | オーストリア(81.1) | ドイツ(80.77) | ベルギー(82.2) | オーストリア(82.3) | 0.2 |
6 | ドイツ(81.1) | ノルウェー(80.76) | オーストリア(82.1) | ドイツ(82.2) | -0.3 |
7 | チェコ(80.7) | オーストリア(80.70) | ノルウェー(82.0) | フランス(81.2) | -0.5 |
8 | ノルウェー(80.7) | チェコ(80.58) | フランス(81.7) | スイス(80.8) | 0.7 |
9 | オランダ(80.4) | オランダ(80.37) | スロベニア(81.6) | アイルランド(80.7) | -0.3 |
10 | エストニア(80.2) | エストニア(80.06) | エストニア(81.6) | エストニア(80.6) | -1.0 |
11 | ニュージーランド(79.5) | ベルギー(79.96) | オランダ(81.6) | 英国(80.6) | 0.6 |
12 | スロベニア(79.4) | スロベニア(79.80) | チェコ(81.4) | ポーランド(80.5) | 0.3 |
13 | 英国(79.4) | 英国(79.79) | アイルランド(81.0) | チェコ(80.5) | -0.9 |
14 | アイスランド(79.2) | アイルランド(79.38) | クロアチア(80.4) | ラトビア(80.3) | 1.1 |
15 | 日本(78.9) | スイス(79.35) | ポーランド(80.2) | スロベニア(80.0) | 0.4 |
16 | ベルギー(78.9) | ニュージーランド(79.20) | スイス(80.1) | スペイン(79.9) | 0.4 |
17 | スイス(78.8) | 日本(79.17) | 英国(80.0) | オランダ(79.9) | -1.7 |
18 | 韓国(78.3) | ベラルーシ(78.76) | 日本(79.8) | ベルギー(79.7) | -2.5 |
19 | アイルランド(78.2) | クロアチア(78.40) | スロベニア(79.6) | 日本(79.6) | -0.2 |
20 | カナダ(77.9) | 韓国(78.34) | スペイン(79.5) | ポルトガル(79.2) | 0.6 |
今年度は昨年度よりポイントを落としている国が散見された。日本もそのうちの一つ。ずるずると毎年順位を落としている。打開策はないのか?
「Governments’ Commitment and Efforts for the SDGs Score (pilot version) versus SDG Index Score」という指標では日本は優等生。国の施策は10位だ。それでも順位を落とすのは、一般人の参加意識が足りないということだろうか?
教育現場を中心としたボトムアップ型のSDGsプロジェクト支援に挑戦している私達に残された仕事は多いということだろう。気を引き締めて次のプロジェクトを仕掛けていきたい。