各国の国連持続可能な開発目標(SDGs)達成状況を分析したレポート「SDG Index and Dashboards Report」の2021年版が発行された。
2017年 11位/157ヵ国中
2018年 15位/156ヵ国中
2019年 15位/162ヵ国中
2020年 17位/166ヵ国中
そして
2021年 18位/165カ国中
RANK | 2019 | 2020 | 2021 | UP Points |
1 | デンマーク(85.2) | スウェーデン(84.72) | フィンランド(85.9) | 2.13 |
2 | スウェーデン(85.0) | デンマーク(84.56) | スウェーデン(85.6) | 0.86 |
3 | フィンランド(82.8) | フィンランド(83.77) | デンマーク(84.9) | 0.34 |
4 | フランス(81.5) | フランス(81.13) | ドイツ(82.5) | 1.73 |
5 | オーストリア(81.1) | ドイツ(80.77) | ベルギー(82.2) | 2.04 |
6 | ドイツ(81.1) | ノルウェー(80.76) | オーストリア(82.1) | 1.49 |
7 | チェコ(80.7) | オーストリア(80.70) | ノルウェー(82.0) | 1.34 |
8 | ノルウェー(80.7) | チェコ(80.58) | フランス(81.7) | 0.57 |
9 | オランダ(80.4) | オランダ(80.37) | スロベニア(81.6) | 1.8 |
10 | エストニア(80.2) | エストニア(80.06) | エストニア(81.6) | 1.54 |
11 | ニュージーランド(79.5) | ベルギー(79.96) | オランダ(81.6) | 1.23 |
12 | スロベニア(79.4) | スロベニア(79.80) | チェコ(81.4) | 0.82 |
13 | 英国(79.4) | 英国(79.79) | アイルランド(81.0) | 1.62 |
14 | アイスランド(79.2) | アイルランド(79.38) | クロアチア(80.4) | 2.0 |
15 | 日本(78.9) | スイス(79.35) | ポーランド(80.2) | 2.1 |
16 | ベルギー(78.9) | ニュージーランド(79.20) | スイス(80.1) | 0.75 |
17 | スイス(78.8) | 日本(79.17) | 英国(80.0) | 0.21 |
18 | 韓国(78.3) | ベラルーシ(78.76) | 日本(79.8) | 0.63 |
19 | アイルランド(78.2) | クロアチア(78.40) | スロベニア(79.6) | -0.2 |
20 | カナダ(77.9) | 韓国(78.34) | スペイン(79.5) | 1.4 |
昨年と比較するとニュージランドを抜いて、クロアチア、ポーランドに抜かれ、1ランク順位が下がった形。
相変わらず、14.陸の豊かさも守ろう、5.ジェンダー平等を実現しようが50%を超えたあたりで苦戦。